最終合格46名 ※9月15日現在
小学校 | 10名 | 中学美術 | 1名 | 高校美術 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
中学国語 | 1名 | 高校国語 | 2名 | 高校家庭 | 1名 |
中学社会 | 1名 | 高校公民 | 2名 | 高校福祉 | 1名 |
中学理科 | 1名 | 高校保体 | 3名 | 養護教諭 | 5名 |
中学保体 | 7名 | 高校英語 | 1名 | 特支小 | 1名 |
中学数学 | 4名 | 高校数学 | 1名 | 特支美術 | 1名 |
中学音楽 | 1名 | 高校音楽 | 1名 |
一次合格64名 ※うち1名神奈川県
小学校 | 11名 | 中学美術 | 1名 | 高校家庭 | 1名 |
---|---|---|---|---|---|
中学国語 | 1名 | 高校国語 | 2名 | 高校福祉 | 1名 |
中学社会 | 4名 | 高校公民 | 3名 | 高校商業 | 1名 |
中学理科 | 2名 | 高校保体 | 5名 | 養護教諭 | 7名 |
中学英語 | 1名 | 高校英語 | 1名 | 特支小 | 2名 |
中学保体 | 8名 | 高校数学 | 2名 | 特支保体 | 1名 |
中学数学 | 5名 | 高校音楽 | 1名 | 特支美術 | 1名 |
中学音楽 | 1名 | 高校美術 | 1名 | 高校数学 (神奈川) |
1名 |